Направляющая втулка клапана TRW Engine Component 81-25102

Направляющая втулка клапана TRW Engine Component 81-25102
Производитель: TRW Engine Component
Артикул: 81-25102
Внешний диаметр [мм]: 18
? отверстия [мм]: 12,02
Длина [мм]: 56
Материал: Серый чугун с высоким содержанием фосфора
Сторона установки: сторона выпуска




Используется в модификациях:
Брэнд Модель Модификация
MAN
F 2000
19.233 FCNG (19.233л., 231л.с., . - наст. время)
26.233 FVL CNG (26.233л., 231л.с., 09.1996 - наст. время)
19.233 FKNG (19.233л., 231л.с., . - наст. время)
19.603 FLS, 19604 FLS (19.603л., 600л.с., 04.1996 - наст. время)
26.603 DFC, DFLC (26.603л., 600л.с., 06.1996 - наст. время)
26.603 DFS, DFLS (26.603л., 600л.с., 06.1996 - наст. время)
26.603 DFK, DFLK (26.603л., 600л.с., 06.1996 - наст. время)
27.603 DFS (27.603л., 600л.с., 01.1996 - наст. время)
27.603 DFAS (27.603л., 600л.с., 01.1996 - наст. время)
33.603 DFC (33.603л., 600л.с., 06.1996 - наст. время)
33.603 DFS (33.603л., 600л.с., 06.1996 - наст. время)
33.603 DFAC (33.603л., 600л.с., 06.1996 - наст. время)
33.603 DFAS (33.603л., 600л.с., 06.1996 - наст. время)
F 90
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL (19.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL (19.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL (19.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS (19.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS (19.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS (19.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
26.502 DF (26.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
26.502 DF (26.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
26.502 DF (26.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
26.502 FNL,26.502 FNLL (26.502л., 500л.с., 09.1991 - 06.1996)
26.502 FNL,26.502 FNLL (26.502л., 500л.с., 09.1991 - 06.1996)
26.502 FNL,26.502 FNLL (26.502л., 500л.с., 09.1991 - 06.1996)
33.502 DF (33.502л., 500л.с., 09.1991 - 06.1996)
33.502 DF (33.502л., 500л.с., 09.1991 - 06.1996)
33.502 DF (33.502л., 500л.с., 09.1991 - 06.1996)
33.502 DFA (33.502л., 500л.с., 09.1991 - 06.1996)
33.502 DFA (33.502л., 500л.с., 09.1991 - 06.1996)
33.502 DFA (33.502л., 500л.с., 09.1991 - 06.1996)
40.502 DFA (40.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
40.502 DFA (40.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
40.502 DFA (40.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
24.502 DF (24.502л., 500л.с., 02.1990 - 12.1990)
24.502 DFS (24.502л., 500л.с., 02.1990 - 12.1990)
24.502 DFK (24.502л., 500л.с., 02.1990 - 12.1990)
24.502 FNL (24.502л., 500л.с., 02.1990 - 12.1990)
25.502 DF (25.502л., 500л.с., 09.1990 - 12.1992)
25.502 DF (25.502л., 500л.с., 09.1990 - 12.1992)
25.502 DFS (25.502л., 500л.с., 09.1990 - 12.1992)
25.502 DFS (25.502л., 500л.с., 09.1990 - 12.1992)
25.502 FNL (25.502л., 500л.с., 09.1990 - 12.1992)
25.502 FNL (25.502л., 500л.с., 09.1990 - 12.1992)
26.502 DFA (26.502л., 500л.с., 02.1990 - 12.1992)
26.502 DFA (26.502л., 500л.с., 02.1990 - 12.1992)
26.502 DFAS (26.502л., 500л.с., 02.1990 - 12.1992)
26.502 DFAS (26.502л., 500л.с., 02.1990 - 12.1992)
26.322 DF (26.322л., 320л.с., 02.1990 - 06.1996)
26.322 DF (26.322л., 320л.с., 02.1990 - 06.1996)
26.322 DFS,26.322 DFLS (26.322л., 320л.с., 02.1990 - 06.1996)
26.322 DFS,26.322 DFLS (26.322л., 320л.с., 02.1990 - 06.1996)
26.322 DFK (26.322л., 320л.с., 02.1992 - 06.1996)
26.322 DFK (26.322л., 320л.с., 02.1992 - 06.1996)
26.322 DFA (26.322л., 320л.с., 02.1990 - 12.1992)
26.322 DFA (26.322л., 320л.с., 02.1990 - 12.1992)
26.322 DFAS (26.322л., 320л.с., 02.1990 - 12.1992)
26.322 DFAS (26.322л., 320л.с., 02.1990 - 12.1992)
26.322 DFAK (26.322л., 320л.с., 02.1990 - 12.1992)
26.322 DFAK (26.322л., 320л.с., 02.1990 - 12.1992)
26.322 FNL,26.322 FNLL (26.322л., 320л.с., 03.1991 - 05.1995)
26.322 FNL,26.322 FNLL (26.322л., 320л.с., 03.1991 - 05.1995)
26.322 FNLS,26.322 FVLS (26.322л., 320л.с., 09.1990 - 12.1995)
26.322 FNLS,26.322 FVLS (26.322л., 320л.с., 09.1990 - 12.1995)
26.502 DFS,26.502 DFLS (26.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
26.502 DFS,26.502 DFLS (26.502л., 500л.с., 02.1990 - 06.1996)
F 90 Unterflur
26.322 UNL,26.322 UNLL (26.322л., 320л.с., 09.1990 - 05.1994)
26.322 UNL,26.322 UNLL (26.322л., 320л.с., 09.1990 - 05.1994)
ÜL
ÜL 272 (ÜLл., 270л.с., 03.1993 - наст. время)
ÜL 272 (ÜLл., 270л.с., 03.1993 - наст. время)
ÜL 312,ÜL 322 (ÜLл., 310л.с., 04.1992 - 09.1996)
ÜL 312,ÜL 322 (ÜLл., 310л.с., 04.1992 - 09.1996)
SG
SG 312,SG 322 (SGл., 310л.с., 02.1994 - 06.1997)
SG 312,SG 322 (SGл., 310л.с., 02.1994 - 06.1997)
NÜ 263 (NÜл., 260л.с., 09.1996 - 07.1998)
NÜ 313 (NÜл., 310л.с., 07.1998 - наст. время)
NÜ 313 15M (NÜл., 310л.с., 07.1998 - наст. время)
NG
NG 262 (NGл., 260л.с., 06.1997 - 07.1998)
NG 312, NG 313 (NGл., 310л.с., 07.1998 - наст. время)
NG 312 (NGл., 310л.с., 09.1995 - 07.1998)
NL
NL 262 (NLл., 260л.с., 06.1997 - наст. время)
NL 312 (NLл., 310л.с., 11.1995 - 07.1998)
NL 313 (NLл., 310л.с., 07.1998 - наст. время)
NL 243 (NLл., 245л.с., . - наст. время)
NL 243 (NLл., 245л.с., . - наст. время)
SÜ 272 (SÜл., 270л.с., 04.1993 - 05.1995)
SÜ 322 (SÜл., 320л.с., 05.1995 - 06.1997)
SL II
SL 202 (SLл., 200л.с., 06.1984 - 04.1993)
SL 202 (SLл., 241л.с., 06.1984 - 04.1994)
LION S COACH
RH 463, RHC 464 (RHл., 460л.с., 01.2000 - наст. время)
RH 463, RHC 464 (RHл., 460л.с., 01.2000 - наст. время)
RH 463, RHC 464 (RHл., 460л.с., 01.2000 - наст. время)