Каталоги
Выжимной подшипник для VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT
-
VW GOLF II
(19E, 1G1)1983 .08 — 1983.08
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Выжимной подшипник | ||||
AISIN | BE-VW02 | Наличие | ||
SKF | VKC 2220 | Наличие | ||
SACHS (ZF SRE) | 023151 816001 |
Параметр: KZIS-00 |
Наличие | |
ASHUKI | FFW526 | Наличие | ||
MAPA | 700190800 | Наличие | ||
MECARM | MR8180 | Наличие | ||
LuK | 500 0311 10 | Наличие | ||
VALEO | 355562 | Наличие | ||
VALEO | 357577 | Наличие | ||
VALEO | 804221 | Наличие | ||
VALEO | 804221 | Наличие | ||
SACHS | 3151 816 001 |
Параметр: KZIS-00 |
Наличие | |
QUINTON HAZELL | CCT304 | Наличие | ||
MAPCO | 12800 | Наличие | ||
JP GROUP | 1130300700 | Наличие | ||
JP GROUP | 1130300800 |
Тип коробки передач: Manual Transmission Вид коробки передач: механическая коробка передач |
Наличие | |
JP GROUP | 1130300809 | Наличие | ||
KAGER | 15-0112 | Наличие | ||
TOPRAN | 101 768 | Наличие | ||
TOPRAN | 101 773 | Наличие | ||
AUTOMEGA | 301410165085H | Наличие | ||
KLAXCAR FRANCE | 30123z | Наличие | ||
KM Germany | 069 0446 |
Вес [кг]: 0,203147 Параметр: KZIS-00 |
Наличие | |
STELLOX | 07-00614-SX | Наличие | ||
PROFIT | 2530-2018 |
Параметр: 251458 |
Наличие | |
PROFIT | 2530-2018 |
Параметр: 251458 |
Наличие | |
PROFIT | 2530-2120 |
Параметр: 251469 |
Наличие | |
PROFIT | 2530-2120 |
Параметр: 251469 |
Наличие | |
KRAFTTECH | Z00190I | Наличие | ||
Возвратная вилка, система сцепления | ||||
JP GROUP | 1130700100 | Наличие | ||
TOPRAN | 107 293 | Наличие | ||
TOPRAN | 109 641 | Наличие | ||
Metalcaucho | 04772 |
не для артикула номер: 2493 Вес [г]: 70 |
Наличие | |
STC | T404772 |
не для артикула номер: 2493 Вес [г]: 70 |
Наличие | |
Центральный выключатель, система сцепления | ||||
JP GROUP | 1131050300 |
Тип коробки передач: Manual Transmission, Вид коробки передач: ручная коробка передач 4-ступенчатая |
Наличие |