Каталоги
Буфер, поворотный кулак для VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro
-
VW TRANSPORTER IV автобус
(70XB, 70XC, 7DB, 7DW)1990 .09 — 1990.09
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Буфер, поворотный кулак | ||||
BENDIX | 045340B | Наличие | ||
FEBI BILSTEIN | 18866 | Наличие | ||
OPTIMAL | F8-4040 | Наличие | ||
SWAG | 30 91 8866 | Наличие | ||
FLENNOR | FL3939-J |
Сторона установки: сверху Сторона установки: передний мост Высота [мм]: 48 Вес [кг]: 0.090 Тип руля: для поперечного рычага Наружный диаметр 1 [мм]: 18 Наружный диаметр 2 [мм]: 54 |
Наличие | |
JP GROUP | 1142000500 | Наличие | ||
KAWE | FL3939-J | Наличие | ||
AUTOMEGA | 304070303701 | Наличие | ||
Ремкомплект, подвеска колеса | ||||
MAPCO | 51811 | Наличие | ||
MAPCO | 51812 | Наличие | ||
MAPCO | 51813 | Наличие | ||
MAPCO | 51814 | Наличие | ||
MAPCO | 51815 |
Сторона установки: передний мост |
Наличие | |
MAPCO | 51816 | Наличие | ||
MAPCO | 51817 | Наличие | ||
MAPCO | 51818 |
Сторона установки: передний мост |
Наличие |