Каталоги
Впускной клапан для VW POLO (6N2) 1.7 SDI
-
VW POLO
(6N2)1999 .10 — 1999.10
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Впускной клапан | ||||
TOPRAN | 108 019 | Наличие | ||
ASHUKI | 150-008A | Наличие | ||
BGA | V039502 | Наличие | ||
CORTECO | 550435B | Наличие | ||
AE | V94112 | Наличие | ||
FRECCIA | R4946/S | Наличие | ||
IPSA | VL117600 | Наличие | ||
JP GROUP | 1111300200 | Наличие | ||
TRW Engine Component | 39502 | Наличие | ||
STELLOX | 01-23292-SX | Наличие | ||
Выпускной клапан | ||||
TOPRAN | 108 023 | Наличие | ||
ASHUKI | 110-008A | Наличие | ||
BGA | V039503 | Наличие | ||
CORTECO | 550426B | Наличие | ||
AE | V94113 | Наличие | ||
FRECCIA | R4947/R | Наличие | ||
IPSA | VL117700 | Наличие | ||
JP GROUP | 1111306200 | Наличие | ||
TRW Engine Component | 39503 | Наличие | ||
STELLOX | 01-24274-SX |
Диаметр головки клапана [мм]: 31,5 Диаметр стержня клапана [мм]: 7 Угол седла клапана [градус]: 45 Длина [мм]: 96,3 Материал стержня клапана: Хром-никель-магниевый сплав |
Наличие | |
Предохранительный клин клапана | ||||
AE | MK-7H | Наличие | ||
TRW Engine Component | MK-7H | Наличие | ||
FEBI BILSTEIN | 01014 | Наличие | ||
SWAG | 20 90 1014 | Наличие |