Каталоги
Датчик, давление наддува для VOLVO FM FM 330
-
VOLVO FM
2005 .09 — наст. время
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, давление наддува | ||||
BOSCH | 0 281 002 576 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 576 | Наличие | ||
BERGKRAFT | BK8400484 | Наличие | ||
Датчик импульсов | ||||
BOSCH | 0 281 002 742 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 742 | Наличие | ||
FAE | 79093 | Наличие | ||
BERGKRAFT | BK8403343 | Наличие | ||
Датчик, температура охлаждающей жидкости | ||||
BOSCH | 0 281 002 744 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 744 | Наличие | ||
Датчик, давление во впускном газопроводе | ||||
ERA | 550743 |
Количество соединений: 4 для артикула №: 550743 |
Наличие | |
FAE | 15096 |
Количество полюсов: 4 Давление (Па) от: 50000 Давление (Па) до: 400000 |
Наличие |