Каталоги
Выжимной подшипник для VOLVO 480 E 1.7
-
VOLVO 480 E
1986 .04 — 1986.04
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Выжимной подшипник | ||||
SKF | VKC 2191 | Наличие | ||
SACHS (ZF SRE) | 023151 847001 |
Параметр: KZAS-00 |
Наличие | |
MAPA | 700180200 | Наличие | ||
LuK | 500 0254 10 | Наличие | ||
VALEO | 266121 | Наличие | ||
VALEO | 833208 | Наличие | ||
SACHS | 3151 847 001 | Наличие | ||
QUINTON HAZELL | CCT270 | Наличие | ||
MAPCO | 12101 | Наличие | ||
BREDA LORETT | CR 1215 | Наличие | ||
JP GROUP | 4330300109 | Наличие | ||
KAGER | 15-0137 | Наличие | ||
KM Germany | 069 0452 |
Внешний диаметр [мм]: 53 Вес [кг]: 0,133 Параметр: KZAS-00 |
Наличие | |
PROFIT | 2530-2121 |
Параметр: 251470 |
Наличие | |
PROFIT | 2530-2121 |
Параметр: 251470 |
Наличие | |
KRAFTTECH | Z00180C | Наличие | ||
Центральный выключатель, система сцепления | ||||
STELLOX | 07-00617-SX |
Внешний диаметр [мм]: 65 Ширина (мм): 30 Внутренний диаметр: 26,15 |
Наличие |