Каталоги
Система выпуска ОГ для TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190)
-
TOYOTA CARINA E седан
(_T19_)1992 .04 — 1992.04
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Система выпуска ОГ | ||||
NPS | T430A142 | Наличие | ||
NPS | T430A77 | Наличие | ||
EBERSPÄCHER | 472012 | Наличие | ||
WALKER | TO55999 | Наличие | ||
BOSAL | 084.089.56 | Наличие | ||
BOSAL | 084.267.16 | Наличие | ||
HJS | MT-Toy108 |
Комплектующие см.в перечне: |
Наличие | |
HJS | MT-Toy109 |
Комплектующие см.в перечне: |
Наличие | |
MTS | C370036005172 | Наличие | ||
MTS | C370036005174 | Наличие | ||
MTS | C370038001715 | Наличие | ||
MTS | C370038001716 | Наличие | ||
MTS | C370218001712 | Наличие | ||
MTS | C370218001713 | Наличие | ||
ASSO | ART2423 |
Серийный номер: ART2423 Тип катализатора: для автомобилей с катализатором |
Наличие | |
ASSO | ART2424 |
Серийный номер: ART2424 Тип катализатора: для автомобилей с катализатором |
Наличие | |
FENNO | TO063 | Наличие | ||
FENNO | TO207 | Наличие | ||
ASMET | TO201100 | Наличие | ||
ASMET | TO201120 | Наличие | ||
KLARIUS | 900221E | Наличие | ||
SIGAM | TO005 |
Вес [кг]: 5 Наружная ширина [мм]: 4500 |
Наличие |