Каталоги
Датчик, частота вращения колеса для TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_)
-
TOYOTA AVENSIS Liftback
(_T22_)1997 .09 — 1997.09
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, частота вращения колеса | ||||
NK | 294502 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 666 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 666 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 667 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 667 | Наличие | ||
KAWE | 80950380 |
Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
KAWE | 80950381 |
Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
KAWE | 80950390 |
Сторона установки: Задний мост справа |
Наличие | |
KAWE | 80950391 |
Сторона установки: Задний мост слева |
Наличие | |
ASHUKI | T876-13O | Наличие | ||
ASHUKI | T876-14O | Наличие | ||
ASHUKI | T877-11O | Наличие | ||
ASHUKI | T877-12O | Наличие | ||
ASHUKI | T877-13O | Наличие | ||
ASHUKI | T877-14O | Наличие | ||
KAMOKA | 1060435 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060436 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060437 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060438 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 665 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 665 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 668 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 668 | Наличие | ||
DELPHI | SS20195 |
Длина кабеля [мм]: 1025 |
Наличие | |
DELPHI | SS20201 |
Длина кабеля [мм]: 1040 |
Наличие | |
METZGER | 0900380 |
Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
METZGER | 0900381 |
Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
METZGER | 0900390 |
Сторона установки: Задний мост справа |
Наличие | |
METZGER | 0900391 |
Сторона установки: Задний мост слева |
Наличие | |
NK | 294501 | Наличие | ||
NK | 294503 | Наличие | ||
NK | 294504 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0044 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0047 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0082 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0085 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0094 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0104 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0108 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0112 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9005 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9014 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9025 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9029 | Наличие | ||
A.B.S. | 30549 | Наличие | ||
A.B.S. | 30558 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5002000 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5002001 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5012000 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5012001 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5022000 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5022001 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5032000 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5032001 | Наличие | ||
STANDARD | 60153 | Наличие | ||
STANDARD | 60158 | Наличие | ||
STANDARD | 60197 | Наличие | ||
STANDARD | 60213 | Наличие | ||
STANDARD | AB1358 | Наличие | ||
STANDARD | AB1359 | Наличие | ||
STANDARD | AB1367 | Наличие | ||
STANDARD | AB1368 | Наличие | ||
STANDARD | ALB124 | Наличие | ||
STANDARD | ALB128 | Наличие | ||
STANDARD | ALB151 | Наличие | ||
STANDARD | ALB163 | Наличие | ||
ASHUKI | T876-11O | Наличие | ||
ASHUKI | T876-12O | Наличие | ||
Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. | ||||
ODM-MULTIPARTS | 26-090007 |
Число зубцов кольца ABS: 48 |
Наличие | |
TRISCAN | 8540 13404 |
Внутренний диаметр: 70 Ширина (мм): 6 Число зубцов кольца ABS: 48 Внешний диаметр [мм]: 80 |
Наличие | |
TRISCAN | 8540 13406 |
Внутренний диаметр: 69,3 Ширина (мм): 6,2 Число зубцов кольца ABS: 48 Внешний диаметр [мм]: 79,9 |
Наличие | |
MAPCO | 76521 |
Сторона установки: передняя ось, двусторонне Число зубцов: 48 |
Наличие |