Каталоги
Датчик, частота вращения колеса для TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_)
-
TOYOTA COROLLA Liftback
(_E11_)1997 .04 — 1997.04
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, частота вращения колеса | ||||
KAVO PARTS | BAS-9012 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9024 | Наличие | ||
NK | 294509 | Наличие | ||
NK | 294510 | Наличие | ||
NK | 294511 | Наличие | ||
NK | 294512 | Наличие | ||
NK | 294513 | Наличие | ||
ASHUKI | T876-31 |
Сторона установки: спереди справа |
Наличие | |
ASHUKI | T876-32 |
Сторона установки: спереди слева |
Наличие | |
ASHUKI | T877-32O | Наличие | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5902014 | Наличие | ||
NK | 294514 | Наличие | ||
OPTIMAL | 06-S373 |
Сторона установки: передний мост справа Страна-производитель: Япония |
Наличие | |
OPTIMAL | 06-S376 |
Сторона установки: передний мост слева Страна-производитель: Япония |
Наличие | |
OPTIMAL | 06-S379 |
Сторона установки: Задний мост справа |
Наличие | |
OPTIMAL | 06-S381 |
Сторона установки: Задний мост слева |
Наличие | |
VEMO | V70-72-0102 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0110 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9002 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9007 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9017 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9028 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9031 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9035 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5002005 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5012005 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5022005 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5032005 | Наличие | ||
ASHUKI | T876-31O | Наличие | ||
ASHUKI | T876-32O | Наличие | ||
ASHUKI | T877-31O | Наличие | ||
Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. | ||||
NK | 394540 |
Ширина (мм): 6,3 Число зубцов кольца ABS: 48 Внутренний диаметр: 79,9 Внешний диаметр [мм]: 89,1 |
Наличие | |
ODM-MULTIPARTS | 26-090001 |
Число зубцов кольца ABS: 48 |
Наличие | |
TRISCAN | 8540 13401 |
Внутренний диаметр: 79,9 Ширина (мм): 6,3 Число зубцов кольца ABS: 48 Внешний диаметр [мм]: 89 |
Наличие | |
MAPCO | 76244 |
Сторона установки: передняя ось, двусторонне Число зубцов: 48 |
Наличие |