Каталоги
Датчик, частота вращения колеса для TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_)
-
TOYOTA PICNIC
(_XM10)1996 .05 — 1996.05
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, частота вращения колеса | ||||
KAVO PARTS | BAS-9036 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9037 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9038 | Наличие | ||
STANDARD | AB1105 | Наличие | ||
STANDARD | AB1106 | Наличие | ||
KAWE | 80950330 | Наличие | ||
KAWE | 80950331 | Наличие | ||
ASHUKI | T876-45 |
Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
ASHUKI | T876-46 |
Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
NPS | T568A17 |
Сторона установки: передний мост слева Сторона установки: спереди |
Наличие | |
NPS | T568A18 |
Сторона установки: спереди Сторона установки: спереди справа |
Наличие | |
METZGER | 0900330 | Наличие | ||
METZGER | 0900331 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0073 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0074 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0075 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0083 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0089 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0092 | Наличие | ||
VEMO | V70-72-0098 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-9009 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5002016 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5002017 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5012016 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5012017 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5022016 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5022017 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5032017 | Наличие | ||
BLUE PRINT | ADT37117C | Наличие | ||
BLUE PRINT | ADT37118C | Наличие | ||
ASHUKI | T876-45O |
Сторона установки: спереди Сторона установки: спереди справа |
Наличие | |
ASHUKI | T876-46O |
Сторона установки: передний мост слева Сторона установки: спереди |
Наличие | |
ASHUKI | T876-47O | Наличие | ||
ASHUKI | T876-48O | Наличие | ||
ASHUKI | T877-45O | Наличие | ||
ASHUKI | T877-46O | Наличие | ||
ASHUKI | T877-48O | Наличие | ||
Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. | ||||
TRISCAN | 8540 13401 |
Внутренний диаметр: 79,9 Ширина (мм): 6,3 Число зубцов кольца ABS: 48 Внешний диаметр [мм]: 89 |
Наличие |