Каталоги
Датчик, частота вращения колеса для RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V)
-
RENAULT AVANTIME
(DE0_)2001 .09 — 2001.09
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, частота вращения колеса | ||||
BOSCH | 0 265 006 284 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 284 | Наличие | ||
KAWE | 80950375 |
Сторона установки: задний мост |
Наличие | |
KAWE | 80950478 | Наличие | ||
KAWE | 80950487 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060380 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060381 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060382 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 282 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 282 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 283 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 283 | Наличие | ||
METZGER | 0900375 |
Сторона установки: задний мост |
Наличие | |
METZGER | 0900478 | Наличие | ||
METZGER | 0900487 | Наличие | ||
A.B.S. | 30475 | Наличие | ||
A.B.S. | 30476 | Наличие | ||
A.B.S. | 30489 | Наличие | ||
STANDARD | 60111 | Наличие | ||
STANDARD | 60112 | Наличие | ||
STANDARD | 60132 | Наличие | ||
STANDARD | AB1448 | Наличие | ||
STANDARD | AB1449 | Наличие | ||
STANDARD | AB1450 | Наличие | ||
STANDARD | ALB087 | Наличие | ||
STANDARD | ALB088 | Наличие | ||
STANDARD | ALB105 | Наличие | ||
PATRON | ABS50934 | Наличие | ||
Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. | ||||
TRISCAN | 8540 25401 |
Внутренний диаметр: 75 Ширина (мм): 7,5 Число зубцов кольца ABS: 44 |
Наличие | |
MAPCO | 76142 |
Сторона установки: передняя ось, двусторонне Число зубцов: 44 Ширина (мм): 7,5 Внутренний диаметр: 75 Внешний диаметр [мм]: 85 |
Наличие |