Каталоги
Выжимной подшипник для OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT
-
OPEL KADETT E хэтчбек
(33_, 34_, 43_, 44_)1984 .09 — 1984.09
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Выжимной подшипник | ||||
LuK | 500 0320 10 | Наличие | ||
AISIN | BE-OP02 | Наличие | ||
SKF | VKC 2215 | Наличие | ||
SACHS (ZF SRE) | 043151 000746 |
Параметр: KZIS-0 |
Наличие | |
ASHUKI | 128-428A | Наличие | ||
MAPA | 701190800 | Наличие | ||
MECARM | MR8050 | Наличие | ||
SCT Germany | SCB 2215 |
Толщина [мм]: 18,2 Внутренний диаметр: 35,2 Внешний диаметр [мм]: 41,6 |
Наличие | |
VALEO | 804103 |
для артикула №: 804103 |
Наличие | |
SACHS | 3151 000 746 | Наличие | ||
SACHS | 3151 175 031 | Наличие | ||
QUINTON HAZELL | CCT314 | Наличие | ||
FEBI BILSTEIN | 17517 | Наличие | ||
MAPCO | 12701 | Наличие | ||
SWAG | 40 91 7517 | Наличие | ||
JP GROUP | 1230300400 | Наличие | ||
JP GROUP | 1230300409 | Наличие | ||
KAGER | 15-0003 | Наличие | ||
TOPRAN | 201 339 | Наличие | ||
AUTOMEGA | 3006680651 | Наличие | ||
AUTOMEGA | 3006680653 | Наличие | ||
KM Germany | 069 0441 | Наличие | ||
PROFIT | 2530-2070 |
Параметр: 251464 |
Наличие | |
PROFIT | 2530-2070 |
Параметр: 251464 |
Наличие | |
KRAFTTECH | Z01190I | Наличие | ||
Возвратная вилка, система сцепления | ||||
AUTOMEGA | 1006680198 | Наличие | ||
Metalcaucho | 04721 |
не для артикула номер: 2443 Вес [г]: 180 |
Наличие | |
STC | T404721 |
не для артикула номер: 2443 Вес [г]: 180 |
Наличие | |
Центральный выключатель, система сцепления | ||||
STELLOX | 07-00604-SX |
Внешний диаметр [мм]: 41,6 Внутренний диаметр: 35,2 Толщина 1 [мм]: 18,2 |
Наличие |