Каталоги
Датчик, частота вращения колеса для NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V
-
NISSAN PRIMERA Hatchback
(P11)1996 .06 — 1996.06
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, частота вращения колеса | ||||
NK | 292208 | Наличие | ||
NK | 292212 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 236 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 236 | Наличие | ||
ASHUKI | N876-15O |
Сторона установки: спереди слева |
Наличие | |
ASHUKI | N876-16O |
Сторона установки: спереди справа |
Наличие | |
ASHUKI | N876-38 |
Сторона установки: сзади справа |
Наличие | |
ASHUKI | N876-39 |
Сторона установки: сзади слева |
Наличие | |
KAWE | 80950369 |
Сторона установки: Задний мост слева |
Наличие | |
KAWE | 80950370 |
Сторона установки: Задний мост справа |
Наличие | |
KAWE | 80950376 |
Сторона установки: Задний мост слева |
Наличие | |
KAWE | 80950377 |
Сторона установки: Задний мост справа |
Наличие | |
KAWE | 80950402 | Наличие | ||
KAWE | 80950404 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060331 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060332 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060333 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060334 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060335 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060336 | Наличие | ||
NIPPARTS | N5021005 |
Расстояние между отверстиями крепления [мм]: 60 Длина [мм]: 850 |
Наличие | |
NIPPARTS | N5031005 |
Расстояние между отверстиями крепления [мм]: 60 Длина [мм]: 850 |
Наличие | |
NIPPARTS | J5011006 | Наличие | ||
LUCAS ELECTRICAL | ELABS060 | Наличие | ||
LUCAS ELECTRICAL | ELABS061 | Наличие | ||
LUCAS ELECTRICAL | ELABS092 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 232 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 232 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 233 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 233 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 237 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 237 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 378 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 378 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 379 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 379 | Наличие | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5901021 | Наличие | ||
DELPHI | SS20235 |
Длина кабеля [мм]: 875 |
Наличие | |
METZGER | 0900369 |
Сторона установки: Задний мост слева |
Наличие | |
METZGER | 0900370 |
Сторона установки: Задний мост справа |
Наличие | |
METZGER | 0900376 |
Сторона установки: Задний мост слева |
Наличие | |
METZGER | 0900377 |
Сторона установки: Задний мост справа |
Наличие | |
METZGER | 0900402 | Наличие | ||
METZGER | 0900404 | Наличие | ||
NK | 292207 | Наличие | ||
NK | 292209 | Наличие | ||
NK | 292210 | Наличие | ||
NK | 292211 | Наличие | ||
OPTIMAL | 06-S235 |
Сторона установки: задний мост Сторона установки: справа |
Наличие | |
OPTIMAL | 06-S236 |
Сторона установки: задний мост Сторона установки: слева |
Наличие | |
OPTIMAL | 06-S237 |
Сторона установки: справа Сторона установки: передний мост |
Наличие | |
OPTIMAL | 06-S238 |
Сторона установки: слева Сторона установки: передний мост |
Наличие | |
OPTIMAL | 06-S239 |
Сторона установки: задний мост Сторона установки: справа |
Наличие | |
OPTIMAL | 06-S240 |
Сторона установки: задний мост Сторона установки: слева |
Наличие | |
VEMO | V38-72-0022 | Наличие | ||
VEMO | V38-72-0023 | Наличие | ||
VEMO | V38-72-0078 | Наличие | ||
VEMO | V38-72-0090 | Наличие | ||
KAVO PARTS | BAS-6502 |
для оригинального номера: 479002F001 |
Наличие | |
KAVO PARTS | BAS-6504 |
для оригинального номера: 479012F001 |
Наличие | |
A.B.S. | 30462 | Наличие | ||
A.B.S. | 30464 | Наличие | ||
A.B.S. | 30495 | Наличие | ||
A.B.S. | 30496 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5001006 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5021006 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5031006 | Наличие | ||
STANDARD | 60071 | Наличие | ||
STANDARD | 60073 | Наличие | ||
STANDARD | 60087 | Наличие | ||
STANDARD | 60092 | Наличие | ||
STANDARD | 60146 | Наличие | ||
STANDARD | 60148 | Наличие | ||
STANDARD | AB1136 | Наличие | ||
STANDARD | AB1137 | Наличие | ||
STANDARD | AB1147 | Наличие | ||
STANDARD | AB1236 | Наличие | ||
STANDARD | AB1371 | Наличие | ||
STANDARD | AB1372 | Наличие | ||
STANDARD | ALB054 | Наличие | ||
STANDARD | ALB056 | Наличие | ||
STANDARD | ALB067 | Наличие | ||
STANDARD | ALB072 | Наличие | ||
STANDARD | ALB117 | Наличие | ||
STANDARD | ALB119 | Наличие | ||
BLUE PRINT | ADN17101C | Наличие | ||
BLUE PRINT | ADN17102C | Наличие | ||
BLUE PRINT | ADN17103C | Наличие | ||
BLUE PRINT | ADN17104C | Наличие | ||
ASHUKI | N876-15 | Наличие | ||
ASHUKI | N876-16 | Наличие | ||
PATRON | ABS52106 | Наличие | ||
Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. | ||||
NK | 392228 |
Число зубцов кольца ABS: 44 Внешний диаметр [мм]: 87 |
Наличие | |
ASHUKI | NI-320ABS | Наличие | ||
ODM-MULTIPARTS | 26-060007 |
Число зубцов кольца ABS: 44 |
Наличие | |
TRISCAN | 8540 14403 |
Внутренний диаметр: 76,8 Ширина (мм): 10,1 Число зубцов кольца ABS: 44 |
Наличие | |
MAPCO | 76577 |
Сторона установки: передняя ось, двусторонне Число зубцов: 44 |
Наличие |