Каталоги
Датчик, частота вращения колеса для MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)
-
MITSUBISHI SPACE STAR
(DG_A)1998 .06 — 1998.06
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, частота вращения колеса | ||||
LUCAS ELECTRICAL | ELABS311 | Наличие | ||
STANDARD | ALB516 |
Длина кабеля [мм]: 755 Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
STANDARD | ALB517 | Наличие | ||
STANDARD | AB1994 | Наличие | ||
STANDARD | AB1995 |
Длина кабеля [мм]: 755 Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
STANDARD | 60543 |
Длина кабеля [мм]: 755 Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
STANDARD | 60544 | Наличие | ||
KAWE | 80950420 | Наличие | ||
KAWE | 80950438 | Наличие | ||
KAWE | 80950503 | Наличие | ||
KAWE | 80950504 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060294 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060295 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060296 | Наличие | ||
KAMOKA | 1060300 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 223 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 223 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 224 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 224 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 294 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 294 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 327 | Наличие | ||
BOSCH | 0 265 006 327 | Наличие | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5905001 | Наличие | ||
METZGER | 0900420 | Наличие | ||
METZGER | 0900438 | Наличие | ||
METZGER | 0900503 | Наличие | ||
METZGER | 0900504 | Наличие | ||
VEMO | V37-72-0031 | Наличие | ||
VEMO | V37-72-0032 | Наличие | ||
VEMO | V37-72-0037 | Наличие | ||
VEMO | V37-72-0038 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5005000 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5015000 | Наличие | ||
NIPPARTS | J5025006 |
Длина [мм]: 760 |
Наличие | |
NIPPARTS | J5035006 |
Длина [мм]: 750 |
Наличие | |
STANDARD | 60113 | Наличие | ||
STANDARD | 60125 | Наличие | ||
STANDARD | AB1490 | Наличие | ||
STANDARD | AB1491 | Наличие | ||
STANDARD | ALB089 | Наличие | ||
STANDARD | ALB099 | Наличие | ||
ASHUKI | C876-19O | Наличие | ||
ASHUKI | C876-20O | Наличие | ||
Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. | ||||
ODM-MULTIPARTS | 26-080001 |
Число зубцов кольца ABS: 43 |
Наличие |