Каталоги
Система выпуска ОГ для MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A)
-
MITSUBISHI CARISMA
(DA_)1995 .07 — 1995.07
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Система выпуска ОГ | ||||
NPS | M430I109 | Наличие | ||
NPS | M430I71 | Наличие | ||
EBERSPÄCHER | 502004 | Наличие | ||
EBERSPÄCHER | 502047 | Наличие | ||
EBERSPÄCHER | 502061 | Наличие | ||
WALKER | MI89008 | Наличие | ||
WALKER | MI89021B | Наличие | ||
WALKER | MIH09540 | Наличие | ||
ERNST | 160001 | Наличие | ||
BOSAL | 054.900.00 | Наличие | ||
BOSAL | 054.960.25 | Наличие | ||
HJS | MT-Mit57 |
Комплектующие см.в перечне: |
Наличие | |
MTS | C230004004636 | Наличие | ||
MTS | C230005004637 | Наличие | ||
MTS | C230005004638 | Наличие | ||
MTS | C230108009721 | Наличие | ||
VENEPORTE | 750033 | Наличие | ||
VENEPORTE | 750034 | Наличие | ||
VENEPORTE | 750035 | Наличие | ||
FENNO | MI201 | Наличие | ||
FENNO | MI404 | Наличие | ||
ASMET | MI260130 | Наличие | ||
KLARIUS | 210189E | Наличие | ||
KLARIUS | 210192E | Наличие | ||
KLARIUS | 210193E | Наличие | ||
SIGAM | MI003 |
Вес [кг]: 2739 |
Наличие | |
SIGAM | MI040 |
Вес [кг]: 2740 |
Наличие |