Каталоги
Датчик, давление подачи топлива для MAN NG NG 363
-
MAN NG
1992 .08 — наст. время
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, давление подачи топлива | ||||
BOSCH | 0 281 002 930 |
Подготовка топлива: Common Rail (СR) Дополнительный артикул / Доп. информация 2: Со стороны высокого давления |
Наличие | |
BOSCH | 0 281 002 930 |
Подготовка топлива: Common Rail (СR) Дополнительный артикул / Доп. информация 2: Со стороны высокого давления |
Наличие | |
Датчик, давление наддува | ||||
BOSCH | 0 281 002 233 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 233 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 655 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 655 | Наличие | ||
Датчик, положение педали акселератора | ||||
BOSCH | 0 281 002 350 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 350 | Наличие | ||
BOSCH | 0 205 001 206 | Наличие | ||
BOSCH | 0 205 001 206 | Наличие | ||
Датчик, температура впускаемого воздуха | ||||
BOSCH | 0 281 002 046 |
Подготовка топлива: впрыск бензина |
Наличие | |
BOSCH | 0 281 002 046 |
Подготовка топлива: впрыск бензина |
Наличие | |
FAE | 33901 |
Количество полюсов: 2 цвет кожуха: черный |
Наличие | |
Датчик, температура охлаждающей жидкости | ||||
BOSCH | 0 281 002 232 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 232 | Наличие | ||
Датчик импульсов | ||||
BOSCH | 0 281 002 270 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 270 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 271 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 271 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 426 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 426 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 427 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 427 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 662 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 662 | Наличие | ||
Лямбда-зонд | ||||
BOSCH | 0 281 004 107 |
Количество полюсов: 5 Общая длина [мм]: 1000 |
Наличие | |
BOSCH | 0 281 004 107 |
Количество полюсов: 5 Общая длина [мм]: 1000 |
Наличие |