Каталоги
Датчик, давление наддува для MAN F 2000 26.364 DFK, DFLK
-
MAN F 2000
1994 .01 — наст. время
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, давление наддува | ||||
BOSCH | 0 281 002 233 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 233 | Наличие | ||
Датчик, температура впускаемого воздуха | ||||
MEYLE | 12-34 899 0022 |
Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
BOSCH | 0 281 002 046 |
Подготовка топлива: впрыск бензина |
Наличие | |
BOSCH | 0 281 002 046 |
Подготовка топлива: впрыск бензина |
Наличие | |
FAE | 33901 |
Количество полюсов: 2 цвет кожуха: черный |
Наличие | |
Датчик, положение педали акселератора | ||||
BOSCH | 0 205 001 206 | Наличие | ||
BOSCH | 0 205 001 206 | Наличие | ||
Датчик, температура охлаждающей жидкости | ||||
BOSCH | 0 281 002 232 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 232 | Наличие | ||
TRUCK TEQ | VOL-SE-003 | Наличие | ||
Датчик импульсов | ||||
BOSCH | 0 281 002 270 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 270 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 271 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 271 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 426 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 426 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 427 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 427 | Наличие | ||
BERGKRAFT | BK9000015 |
Длина кабеля [мм]: 905 Тип датчика: Индуктивный датчик Количество соединений: 2 Длина [мм]: 905 Вес [кг]: 0,083 |
Наличие | |
BERGKRAFT | BK9001078 |
Длина [мм]: 905 Вес [кг]: 0,081 |
Наличие | |
TRUCK TEQ | MAN-SE-002 | Наличие | ||
TRUCK TEQ | MAN-SE-003 | Наличие | ||
Датчик частоты вращения, управление двигателем | ||||
FEBI BILSTEIN | 24859 |
Длина [мм]: 905 Вес [кг]: 0,081 |
Наличие | |
FEBI BILSTEIN | 24860 |
Длина [мм]: 905 Вес [кг]: 0,083 |
Наличие |