Каталоги
Датчик, давление наддува для IVECO Trakker AD 260T38 B
-
IVECO Trakker
2004 .10 — наст. время
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, давление наддува | ||||
BOSCH | 0 281 006 102 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 006 102 | Наличие | ||
BOSCH | F 00C 3G1 303 | Наличие | ||
BOSCH | F 00C 3G1 303 | Наличие | ||
BERGKRAFT | BK8400484 |
Количество полюсов: 4 Давление (Па) от: 50000 Давление (Па) до: 400000 |
Наличие | |
Датчик, температура впускаемого воздуха | ||||
MEYLE | 12-34 899 0022 |
Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
BOSCH | 0 281 002 046 |
Подготовка топлива: впрыск бензина |
Наличие | |
BOSCH | 0 281 002 046 |
Подготовка топлива: впрыск бензина |
Наличие | |
FAE | 33901 |
Количество полюсов: 2 цвет кожуха: черный |
Наличие | |
Датчик, положение распределительного вала | ||||
SIDAT | 83.118 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 165 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 165 | Наличие | ||
MEAT & DORIA | 87523 | Наличие | ||
HOFFER | 7517523 | Наличие | ||
FISPA | 83.118 | Наличие | ||
Датчик импульсов | ||||
BOSCH | 0 261 210 126 |
Длина кабеля [мм]: 150 Сопротивление [кОм]: 0,86 |
Наличие | |
BOSCH | 0 261 210 126 |
Длина кабеля [мм]: 150 Сопротивление [кОм]: 0,86 |
Наличие | |
BOSCH | 0 281 002 315 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 315 | Наличие | ||
BERGKRAFT | BK8403343 | Наличие | ||
Датчик, температура охлаждающей жидкости | ||||
BOSCH | 0 281 002 209 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 209 | Наличие | ||
Датчик, давление во впускном газопроводе | ||||
ERA | 550743 |
Количество соединений: 4 для артикула №: 550743 |
Наличие | |
FAE | 15096 |
Количество полюсов: 4 Давление (Па) от: 50000 Давление (Па) до: 400000 |
Наличие |