Каталоги
Датчик, давление наддува для IVECO Stralis
-
IVECO Stralis
2002 .02 — наст. время
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, давление наддува | ||||
BOSCH | 0 281 006 102 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 006 102 | Наличие | ||
BOSCH | F 00C 3G1 303 | Наличие | ||
BOSCH | F 00C 3G1 303 | Наличие | ||
BERGKRAFT | BK8400484 |
Количество полюсов: 4 Давление (Па) от: 50000 Давление (Па) до: 400000 |
Наличие | |
Датчик импульсов | ||||
BOSCH | 0 261 210 126 |
Длина кабеля [мм]: 150 Сопротивление [кОм]: 0,86 |
Наличие | |
BOSCH | 0 261 210 126 |
Длина кабеля [мм]: 150 Сопротивление [кОм]: 0,86 |
Наличие | |
BOSCH | 0 281 002 509 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 509 | Наличие | ||
Датчик, температура впускаемого воздуха | ||||
BOSCH | 0 281 002 046 |
Подготовка топлива: впрыск бензина |
Наличие | |
BOSCH | 0 281 002 046 |
Подготовка топлива: впрыск бензина |
Наличие | |
Датчик, положение распределительного вала | ||||
BOSCH | 0 281 002 165 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 165 | Наличие | ||
Датчик, температура охлаждающей жидкости | ||||
BOSCH | 0 281 002 209 | Наличие | ||
BOSCH | 0 281 002 209 | Наличие | ||
Датчик, давление во впускном газопроводе | ||||
ERA | 550743 |
Количество соединений: 4 для артикула №: 550743 |
Наличие | |
FAE | 15096 |
Количество полюсов: 4 Давление (Па) от: 50000 Давление (Па) до: 400000 |
Наличие |