Каталоги
Расходомер воздуха для FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4
-
FORD RANGER
2011 .04 — наст. время
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Расходомер воздуха | ||||
DELPHI | AF10183-12B1 | Наличие | ||
STANDARD | MAFS470-OE | Наличие | ||
STANDARD | 19353 | Наличие | ||
Датчик, давление наддува | ||||
MEAT & DORIA | 82341 |
Количество полюсов: 3 |
Наличие | |
BOSCH | 0 261 230 308 | Наличие | ||
BOSCH | 0 261 230 308 | Наличие | ||
HOFFER | 7472341 |
Количество полюсов: 3 |
Наличие | |
Лямбда-зонд | ||||
SIDAT | 90260 | Наличие | ||
BOSCH | 0 258 017 174 |
Количество полюсов: 5 Общая длина [мм]: 450 Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000 |
Наличие | |
BOSCH | 0 258 017 174 |
Количество полюсов: 5 Общая длина [мм]: 450 Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000 |
Наличие | |
MEAT & DORIA | 81649 | Наличие | ||
HOFFER | 7481649 | Наличие | ||
FISPA | 90260 | Наличие | ||
Датчик, положение распределительного вала | ||||
HERTH+BUSS ELPARTS | 70630300 | Наличие | ||
Датчик давления воздуха, высотный корректор | ||||
FACET | 10.3244 | Наличие | ||
Датчик, температура впускаемого воздуха | ||||
FACET | 10.4021 | Наличие | ||
Датчик, температура масла | ||||
FACET | 7.3285 | Наличие | ||
Датчик, давление во впускном газопроводе | ||||
FAE | 15129 |
Давление (Па) от: 20000 Давление (Па) до: 300000 Количество полюсов: 3 |
Наличие |