Каталоги
Электромагнитный клапан для DAF XF 95
-
DAF XF 95
2002 .09 — 2002.09
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Электромагнитный клапан | ||||
WABCO | 472 172 686 0 | Наличие | ||
BERGKRAFT | BK8506825 |
Напряжение [В]: 24 Сторона установки: задний мост Вес [кг]: 4,281 Рабочее давление [бар]: 5 ... 13 Соединительная резьба: M 22x1.5 JED-388 Тип защиты (IP-код): IP 6K6K |
Наличие | |
Клапан ограничения давления, пневматическая система | ||||
WABCO | 475 019 000 0 | Наличие | ||
Многопозиционный клапан | ||||
WABCO | 434 208 030 0 | Наличие | ||
BERGKRAFT | BK1249502AS | Наличие | ||
Ускорительный клапан | ||||
WABCO | 480 202 005 0 |
Вес [кг]: 2,117 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с EBS |
Наличие | |
Клапан слива воды | ||||
PE Automotive | 076.249-00A | Наличие |